Tim Farrow
OnlineActive Behavior PoliciesAI Usage 6 TA0010 Exfiltration 1 TA0002 Execution 1 See all applied policies →
Activity
Activity (Keyboard/Mouse) Hourly
Top Tasks Performed
Project Tasks
0s30m1h1h 30m2h
| Timestamp ↓ | Computer ? | App / Domain | Time ? | Title | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 09:53:15 AM | Mac | docs.google.com | 00:09:14 | Renewal playbook - Google Docs | |
| 2026-07-17 09:50:22 AM | Mac | ms-teams.exe | 00:12:44 | Weekly pipeline review | Microsoft Teams | |
| 2026-07-17 09:49:47 AM | Mac | windowsterminal.exe | 00:23:02 | Administrator: Windows PowerShell | |
| 2026-07-17 09:49:29 AM | Mac | www.pinterest.com | 00:00:01 | Tasty Garlic Shrimp Gratin: Simple and Full of Flavor - Goo… | |
| 2026-07-17 09:49:27 AM | Mac | windowsterminal.exe | 00:23:02 | Administrator: Windows PowerShell | |
| 2026-07-17 09:46:15 AM | Mac | chat.google.com | 00:00:01 | Chat | |
| 2026-07-17 09:45:53 AM | Mac | explorer.exe | 00:00:03 | ||
| 2026-07-17 09:45:17 AM | Mac | outlook.live.com | 00:04:18 | Inbox - Outlook | |
| 2026-07-17 09:45:17 AM | Mac | chatgpt.com | 00:06:52 | ChatGPT | |
| 2026-07-17 09:37:50 AM | Mac | slack.exe | 00:03:31 | Slack | #general | |
| 2026-07-17 09:37:30 AM | Mac | www.pinterest.com | 00:00:01 | Tasty Garlic Shrimp Gratin: Simple and Full of Flavor - Goo… | |
| 2026-07-17 09:33:40 AM | Mac | explorer.exe | 00:00:03 | ||
| 2026-07-17 09:33:35 AM | Mac | windowsterminal.exe | 00:23:02 | Administrator: Windows PowerShell | |
| 2026-07-17 09:27:19 AM | Mac | soffice.bin | 00:18:09 | Q4-Forecast.ods - LibreOffice Calc | |
| 2026-07-17 09:27:09 AM | Mac | chrome.exe | 00:02:47 | Salesforce - Opportunities | |
| 2026-07-17 09:26:48 AM | Mac | slack.exe | 00:03:31 | Slack | #general | |
| 2026-07-17 09:17:49 AM | Mac | windowsterminal.exe | 00:23:02 | Administrator: Windows PowerShell | |
| 2026-07-17 09:17:29 AM | Mac | www.pinterest.com | 00:00:01 | Tasty Garlic Shrimp Gratin: Simple and Full of Flavor - Goo… | |
| 2026-07-17 09:17:11 AM | Mac | slack.exe | 00:03:31 | Slack | #general | |
| 2026-07-17 09:15:02 AM | Mac | chatgpt.com | 00:06:52 | ChatGPT |
Session Log
| Timestamp | Time | Computer | Source computer | Source IP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 01:20:00 AM | 07:23:21 | Mac | LAPTOP-GVP0T1A7 | Unavailable in demo | |
| 2026-07-17 02:21:01 AM | 00:02:10 | Mac | local | Unavailable in demo | |
| 2026-07-17 03:22:02 AM | 00:00:33 | Mac | LAPTOP-GVP0T1A7 | Unavailable in demo | |
| 2026-07-17 04:23:03 AM | 00:32:54 | Mac | DESKTOP-1ERSDOM | Unavailable in demo | |
| 2026-07-17 05:24:04 AM | 08:04:11 | Mac | LAPTOP-GVP0T1A7 | Unavailable in demo |
Time Worked
| Task | Total work time: Work time | Idle time: Work time | Activity: Input activity | Wage: Work time |
|---|---|---|---|---|
| Project Tasks | 48h 9m | 00:26:53 | 60.11% | $2,526.03 |
Alerts
| Timestamp | Computer | Policy | Rule | Action | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 11:14:33 AM | Mac | TA0005 Defense Evasion | T1070.004 Indicator Removal on Host: File Deletion | Warn | Deleted path c:\users\tfarrow\downloads\data privacy awareness survey.oxps on drive C:. | |
| 2026-07-17 11:08:28 AM | Mac | TA0007 Discovery | T1016 System Network Configuration Discovery | Warn | Used the application tracert.exe. | |
| 2026-07-17 11:07:57 AM | Mac | TA0007 Discovery | T1016.001 System Network Configuration Discovery: Internet Connection D… | Warn | Used the application ping.exe. | |
| 2026-07-17 11:07:35 AM | Mac | TA0005 Defense Evasion | T1070.004 Indicator Removal on Host: File Deletion | Warn | Deleted path c:\users\tfarrow\wps cloud files\.3866167729391\tmp.axepdv on drive C:. | |
| 2026-07-17 11:07:16 AM | Mac | TA0007 Discovery | T1049 System Network Connections Discovery | Warn | Used the application netstat.exe. | |
| 2026-07-17 10:58:17 AM | Mac | TA0002 Execution | T1053.002 Scheduled Task/Job: At (Windows) | None | Used the application netstat.exe. | |
| 2026-07-17 10:58:02 AM | Mac | TA0007 Discovery | T1082 System Information Discovery | Warn | Used the application systeminfo.exe. | |
| 2026-07-17 10:56:26 AM | Mac | TA0007 Discovery | T1124 System Time Discovery | Warn | Used the application systeminfo.exe. | |
| 2026-07-17 10:56:26 AM | Mac | TA0005 Defense Evasion | T1070.004 Indicator Removal on Host: File Deletion | Warn | Deleted path c:\users\tfarrow\documents\aligning of finanace.oxps on drive C:. |

Project Tasks50%

Project Tasks0%

Project Tasks71%

Project Tasks65%

Project Tasks84%

Project Tasks35%

Project Tasks83%

Project Tasks58%

Project Tasks67%

Project Tasks68%

Project Tasks40%

Project Tasks51%

Project Tasks61%

Project Tasks71%

Project Tasks35%

Project Tasks84%

Project Tasks31%

Project Tasks49%
Emails
| Timestamp | Computer | Source | Destination | Attachment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 10:56:35 AM | Mac | [email protected] | [email protected] | ||
| 2026-07-17 10:55:28 AM | Mac | [email protected] | [email protected] | ||
| 2026-07-17 10:55:08 AM | Mac | [email protected] | [email protected] | ||
| 2026-07-17 10:51:57 AM | Mac | [email protected] | [email protected], [email protected] | Q4-Forecast.ods | |
| 2026-07-17 10:51:32 AM | Mac | [email protected] | [email protected] |
File Transfers
| Timestamp | Operation | File | Destination | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 08:40 AM | Copy | Q4-Forecast.ods | E:\ (removable) | |
| 2026-07-17 07:41 AM | Write | notes.txt | C:\Users\Public | |
| 2026-07-17 06:42 AM | Upload | deck-v2.pdf | drive.google.com |
Printing
| Timestamp | Document | Printer | Pages | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 03:10 PM | contract_v3.pdf | HP-Floor2 | 12 | |
| 2026-07-17 03:11 PM | boarding-pass.pdf | HP-Floor2 | 1 |
Keystrokes
| Timestamp | Computer | App / Domain | Keystroke | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 08:30:39 AM | Mac | x.com | <CapsLock>T<CapsLock>here<Space>are<Space>moments<Space>when<Space>everything<Space>feels<Space>uncertain.<Space><CapsLock>T<CapsLock>rust<Space>the<Space>process<Space>a<Space>little | |
| 2026-07-17 08:21:39 AM | Mac | mail.google.com | <CapsLock>T<CapsLock>hank<Space><CapsLock>Y<CapsLock>ou<Space>for<Space><CapsLock>Y<CapsLock>our<Space><CapsLock>S<CapsLock>u;pp<Backspace><Backspace><Backspace>pport<Tab><Enter> | |
| 2026-07-17 08:12:39 AM | Mac | mail.google.com | ation<Space>and<Space>professionalism<Space>are<Space>greatly<Space>appre<Tab>.<Enter> | |
| 2026-07-17 08:3:39 AM | Mac | windowsterminal.exe | Get-ChildItem<Space>-Recurse<Space>C:\Finance\Q4<Enter> |
Online Meetings
| Start | App | Title | Duration | Camera | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 09:00 AM | ms-teams.exe | Weekly pipeline review | 42m | On | |
| 2026-07-17 010:00 AM | zoom.exe | Customer onboarding - ACME | 31m | On | |
| 2026-07-17 011:00 AM | ms-teams.exe | 1:1 | 18m | Off |
Network Monitoring
| Timestamp | Process | Remote host | Bytes | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 09:30 AM | chrome.exe | salesforce.com:443 | 4.2 MB | |
| 2026-07-17 08:31 AM | windowsterminal.exe | 10.0.4.21:22 | 812 KB | |
| 2026-07-17 07:32 AM | ms-teams.exe | teams.microsoft.com:443 | 48.1 MB |